Šeimos gydytojų paslaugos | Priėmimas ir konsultacija (1 priėmimas): | Pirminis apylinkės terapeuto, pediatro priėmimas ar konsultacija, įskaitant būtinosios dokumentacijos įforminimą sveikatos priežiūros įstaigos darbo metu | 20 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Priėmimas ir konsultacija (1 priėmimas): | gydytojo specialisto - konsultanto | 20 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Priėmimas ir konsultacija (1 priėmimas): | bendrosios praktikos gydytojo (šeimos gydytojo) | 25.5 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Priėmimas ir konsultacija (1 priėmimas): | bendrosios praktikos slaugytojos, akušerės, bendruomenės slaugytojos | 11 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Paciento gydymas ir konsultavimas namuose | gydytojas konsultantas - specialistas | 24.5 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Paciento gydymas ir konsultavimas namuose | šeimos gydytojas | 25.6 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Paciento gydymas ir konsultavimas namuose | gydytojas | 24.5 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Paciento gydymas ir konsultavimas namuose | bendrosios praktikos slaugytojos, akušerės, bendruomenės slaugytojos | 13 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Paciento gydymas ir konsultavimas namuose | Laboranto apsilankymas medžiagai iš ligonio paimti | 10 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Paciento gydymas ir konsultavimas namuose | Gydytojo pirminis naujagimio patronavimas | 24 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Paciento gydymas ir konsultavimas namuose | Vaiko iki 1 metų patronavimas | 24 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Paciento gydymas ir konsultavimas namuose | Konsultanto vizitas į namus pas sergantį vaiką | 20 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Bendrosios praktikos ir bendruomenės slaugytojos paslaugos | bendrosios praktikos slaugytojos atliekamas pirminis naujagimio patronavimas | 13 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Bendrosios praktikos ir bendruomenės slaugytojos paslaugos | bendrosios praktikos slaugytojos atliekamas vaiko iki vienerių metų patronavimas | 9.9 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Bendrosios praktikos ir bendruomenės slaugytojos paslaugos | bendrosios praktikos slaugytojos aktyvus vizitas pas sergantį vaiką | 9.9 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Bendrosios praktikos ir bendruomenės slaugytojos paslaugos | Sieros kamščių pašalinimas | 3 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Injekcijos ir infuzijos | Infuzija į veną | 3.5 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Injekcijos ir infuzijos | Infuzija į veną | 2.00* |
Šeimos gydytojų paslaugos | Injekcijos ir infuzijos | Kraujo paėmimas iš venos | 3.2 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Injekcijos ir infuzijos | Kraujo paėmimas iš piršto | 2 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Injekcijos ir infuzijos | Injekcijos į odą, į poodį, po gleivine ar injekcija į raumenį, apsauginis skiepas | 2.3 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Injekcijos ir infuzijos | Injekcijos į arteriją | 4 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Injekcijos ir infuzijos | Injekcijos į periduralinę ertmę | 4.8 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Injekcijos ir infuzijos | Medikamentų poodinė infuzija | 6 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Injekcijos ir infuzijos | Infuzija į veną ilgiau kaip 30 min. | 6.6 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Injekcijos ir infuzijos | Tepinėlio paėmimas mikroflorai nustatyti | 2.3 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Funkcinės diagnostikos tyrimai | Audiograma (orinė) | 5.5 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Funkcinės diagnostikos tyrimai | Audiograma (kaulinė) | 7.5 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Funkcinės diagnostikos tyrimai | Regėjimo funkcijų analizavimas analizatoriumi | 5.5 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Funkcinės diagnostikos tyrimai | 12-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete su gydytojo aprašymu | 7.45 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Funkcinės diagnostikos tyrimai | 12-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete be gydytojo aprašymo | 4.1 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Slaugytojo diabetologo paslaugos | Pirminė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali) | 8 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Slaugytojo diabetologo paslaugos | Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali) | 8 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Slaugytojo diabetologo paslaugos | Gydomasis pedikiūras | 12 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Slaugytojo diabetologo paslaugos | Diabetinės pėdos priežiūra | 6.1 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Skiepai | Skiepijimas vakcina VARILRIX 1 dozė (nuo vėjaraupių) | 52.2 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Skiepai | Skiepijimas vakcina SILGARD | 130.5 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Skiepai | Skiepijimas vakcina PNEUMO 23 | 25.2 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Skiepai | Skiepijimas vakcina VAXIGRIP TETRA | 15 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Skiepai | Skiepijimas vakcina GARDASIL 9 | 138 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Skiepai | Skiepijimas vakcina GARDASIL 9 | 142 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Skiepai | Skiepijimas vakcina TICO VAC (suaugusiems) | 27 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Skiepai | Skiepijimas vakcina TICO VAC (suaugusiems) | 29 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Skiepai | Skiepijimas vakcina TICO VAC (vaikams) | 26 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Skiepai | Skiepijimas vakcina TICO VAC (vaikams) | 28 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Skiepai | Skiepijimas vakcina BEXSERO | 108 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Skiepai | Skiepijimas vakcina BEXSERO | 110 |
Šeimos gydytojų paslaugos | Skiepai | Šeimos gydytojo konsultacija skiepijimui ( vakcinos kainą taikyti kaip pacientams, prisirašiusiems prie Jūrininkų SPC ) | 15 |
Chirurgija | | Sąnario maišelio ( burzos ) punkcija | 12.5 |
Chirurgija | | Incizija | 9.3 |
Chirurgija | | Gipsinio “bato“ nuėmimas | 9.3 |
Chirurgija | | Chirurginis perrišimas naudojant įstaigos medikamentus, tvarsliavą ir vienkartines priemones (1 apsilankymas) | 2.8 |
Chirurgija | | Redresyvus lipnus krūtinės tvarstis arba čerpių pavidalo lipnus tvarstis, išskyrus bambos tvarstį | 3.7 |
Chirurgija | | Apykaklės formos kaklo tvarstis | 5.58 |
Chirurgija | | Spaudžiantis tvarstis | 3.5 |
Chirurgija | | Galvos, peties arba šlaunies sąnario arba kūno apimties tvarstis | 7.5 |
Chirurgija | | Kuprinės formos tvarstis, Dezo arba Džilkristo raištis | 9 |
Chirurgija | | Sąnarių stabilizavimo atramos tvarstis su neelastiniais pleistrais (kaspininis (juostelinis) tvarstis) | 5 |
Chirurgija | | Gipso arba krakmolo prie tvarsčio papildomas fiksavimas | 1.6 |
Chirurgija | | Mažasis įtvaro tvarstis, galintis būti laikinuoju tvarsčiu, esant kaulų lūžiams | 6 |
Chirurgija | | Mažasis įtvaro tvarstis, jį įrišus kartotinai, nekeičiant šinos padėties | 2.8 |
Chirurgija | | Įtvaro tvarstis, apimantis bent du didžiuosius sąnarius (peties, alkūnės, delno, kelio pėdos), galintis būti laikinuoju tvarsčiu, esant lūžiui | 8 |
Chirurgija | | Įtvaro tvarstis, apimantis bent du didžiuosius sąnarius (peties, alkūnės,delno, kelio pėdos), jį aprišus kartotinai, nepakeitus įtvarų | 3.5 |
Chirurgija | | Tempiantis tvarstis | 8.5 |
Chirurgija | | Gipsinis batas | 9 |
Chirurgija | | Gipsinio įtvaro tvarstis | 6.3 |
Chirurgija | | Gipsinio įtvaro tvarstis, rišamas pakartotinai, nepakeitus jo formos | 3 |
Chirurgija | | Lanko pavidalo tvarstis - gipso tutorius | 13 |
Chirurgija | | Lanko pavidalo tvarstis blauzdikauliui | 13 |
Chirurgija | | Lanko pavidalo tvarstis, apimantis bent du didžiuosius (peties, alkūnės, delno, kelio pėdos) sąnarius | 14 |
Chirurgija | | Gipsinis įtvaro tvarstis, apimantis truputį daugiau nei du didžiuosius sąnarius (peties, alkūnės, delno, kelio pėdos) | 8 |
Chirurgija | | Gipsinio įtvaro tvarstis, apimantis truputį daugiau nei du didžiuosius sąnarius, pakartotinai rišant tvarstį, nepakeitus jo formos | 3.5 |
Chirurgija | | Gipsinis tvarstis rankai su peties, kojos ar dubens juosta | 17 |
Chirurgija | | Modeliuotas tvarstis papildomai prie atitinkamo gipsinio tvarsčio | 4 |
Chirurgija | | Gipsinio tvarsčio nuėmimas | 3 |
Chirurgija | | Gipsinio tvarsčio modifikavimas (langų formavimas, įtvarų uždėjimas, pakojos įstatymas vaikščiojimui, nuimamo pado pritaisymas) kitą dieną po uždėjimo | 4.3 |
Chirurgija | | Mažos žaizdos (iki 7 cm) pirminis apdorojimas (sutvarkymas) | 36 |
Chirurgija | | Didelės žaizdos (nuo 7 cm) pirminis apdorojimas | 60 |
Chirurgija | | Siūlų ir kabučių išėmimas įskaitant perrišimą | 10 |
Chirurgija | | Paviršinio svetimkūnio, apčiuopiamo iš išorės, išėmimas (sužalota oda arba poodis) | 14 |
Chirurgija | | Svetimkūnio išėmimas iš po odos arba gleivinės po jos pjūvio | 60 |
Chirurgija | | Mažos negyjančios žaizdos apdorojimas ir nekrozavusių audinių išpjovimas | 36 |
Chirurgija | | Antirabinis darbas | 5 |
Chirurgija | | Parazitų išėmimas iš poodžio audinių | 60 |
Chirurgija | | Mažo odos arba gleivinės gabaliuko išpjovimas įskaitant mažų (iki 3 cm) odos auglių išpjovimą | 35 |
Chirurgija | | Didelio (didesnio nei 3 cm) odos ar gleivinės, arba po oda (po gleivine) esančio auglio išpjovimas | 95 |
Chirurgija | | Vieno arba kelių limfmazgių išpjovimas iš vienos ir tos pačios vietos | 80 |
Chirurgija | | Kojos arba rankos piršto nago trepanacija | 24 |
Chirurgija | | Kojos arba rankos piršto nago nuėmimas išpjaunant nago šaknį | 37 |
Radiologija | | Dantų rentgenograma | 5.00* |
Radiologija | Išimtinai mokama paslauga | Vidaus organų echoskopinis tyrimas (bendras) | 25 |
Radiologija | Echoskopiniai tyrimai | Vidaus organų echoskopinis tyrimas (bendras) | 30 |
Radiologija | Echoskopiniai tyrimai | Inkstų ir šlapimo pūslės echoskopinis tyrimas | 20 |
Radiologija | Echoskopiniai tyrimai | Inkstų ir šlapimo pūslės echoskopinis tyrimas | 33 |
Radiologija | Echoskopiniai tyrimai | Vyro dubens echoskopinis tyrimas | 20 |
Radiologija | Echoskopiniai tyrimai | Vyro dubens echoskopinis tyrimas | 33 |
Radiologija | Echoskopiniai tyrimai | Skydliaukės echoskopinis tyrimas | 15 |
Radiologija | Echoskopiniai tyrimai | Skydliaukės echoskopinis tyrimas | 19.5 |
Radiologija | Echoskopiniai tyrimai | Kaklo kraujagyslių echoskopinis tyrimas | 30 |
Radiologija | Echoskopiniai tyrimai | Kaklo kraujagyslių echoskopinis tyrimas | 45.5 |
Radiologija | Echoskopiniai tyrimai | Pilvinės aortos ir jos šakų echoskopinis tyrimas | 20 |
Radiologija | Echoskopiniai tyrimai | Pilvinės aortos ir jos šakų echoskopinis tyrimas | 26 |
Radiologija | Echoskopiniai tyrimai | Periferinių kraujagyslių ( kojų / rankų venų ) echoskopinis tyrimas | 25 |
Radiologija | Echoskopiniai tyrimai | Periferinių kraujagyslių ( kojų / rankų venų ) echoskopinis tyrimas | 39 |
Radiologija | Echoskopiniai tyrimai | Gydytojo echoskopuotojo konsultacija | 5 |
Radiologija | Echoskopiniai tyrimai | Echoskopijos nuotrauka | 2 |
Radiologija | Echoskopiniai tyrimai | Gydytojo akušerio ginekologo konsultacija | 13.00* |
Akušerija ir ginekologija | Konsultacijos ir gydymai | Gydytojo akušerio ginekologo konsultacija su kolposkopija ar biopsija, ar diatermokoguliacija, ar polipo pašalinimas, ar/ir gimdos kaklelio kanalo abrazija | 22.00* |
Akušerija ir ginekologija | Konsultacijos ir gydymai | Biopsinės medžiagos histologinis ištyrimas | 21.00* |
Akušerija ir ginekologija | Konsultacijos ir gydymai | Gimdos spiralės įdėjimas ( be spiralės kainos) | 20.00* |
Akušerija ir ginekologija | Konsultacijos ir gydymai | Tepinėlio iš lytinių organų mikrobiologinis tyrimas | 8.00* |
Akušerija ir ginekologija | Konsultacijos ir gydymai | Išorinė kardiotokografinė diagnostika, pradedant 22-ąja nėštumo savaite (iki 30 minučių) | 5.00* |
Akušerija ir ginekologija | Konsultacijos ir gydymai | Nėštumo nutraukimas, taikant vietinę nejautrą (gimdos ertmės turinio išsiurbimas ) | 71.53 |
Akušerija ir ginekologija | Konsultacijos ir gydymai | Gydytojo atliekama pirminė nėščiosios apžiūra pradedant dispanserizavimu | 20 |
Akušerija ir ginekologija | Konsultacijos ir gydymai | Krūtinės liaukų apžiūra. Priemoka už paslaugą | 2.5 |
Akušerija ir ginekologija | Konsultacijos ir gydymai | Laktostazės likvidavimas | 3.8 |
Akušerija ir ginekologija | Konsultacijos ir gydymai | Kolposkopija ir jos išvadų aprašymas | 15.4 |
Akušerija ir ginekologija | Konsultacijos ir gydymai | Gimdos spiralės išėmimas | 7.1 |
Akušerija ir ginekologija | Konsultacijos ir gydymai | Ginekologinė ligonės apžiūra | 12.1 |
Akušerija ir ginekologija | Konsultacijos ir gydymai | Mažos mergaitės ginekologinė apžiūra ir tepinėlio paėmimas | 3.5 |
Akušerija ir ginekologija | Konsultacijos ir gydymai | Gimdos spiralės išėmimas kabliuku ar kiurete | 17.9 |
Akušerija ir ginekologija | Echoskopiniai tyrimai | Nėščiųjų echoskopija | 30 |
Akušerija ir ginekologija | Echoskopiniai tyrimai | Nėščiųjų echoskopija | 40 |
Akušerija ir ginekologija | Echoskopiniai tyrimai | Ginekologinė echoskopija | 25 |
Akušerija ir ginekologija | Echoskopiniai tyrimai | Ginekologinė echoskopija | 35 |
Akušerija ir ginekologija | Echoskopiniai tyrimai | Echoskopijos nuotrauka | 2 |
Laboratoriniai tyrimai | Išimtinai mokamos paslaugos | Vienkartinis nesterilus šlapimo surinkimo indelis | 0.2 |
Laboratoriniai tyrimai | Išimtinai mokamos paslaugos | Myoglobinas, CK- MB, Troponinas I | 14.5 |
Laboratoriniai tyrimai | Išimtinai mokamos paslaugos | Troponinas I | 13 |
Laboratoriniai tyrimai | Išimtinai mokamos paslaugos | pro - BNP | 13.5 |
Laboratoriniai tyrimai | Išimtinai mokamos paslaugos | Mažo tankio lipoproteinų (MTL ) cholesterolio nustatymas | 3 |
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Lipidograma (B.cholesterolio, DTL cholester., MTL cholester., trigliceridų nustatymas) | 8 |
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas | 1.5 |
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Gliukozės koncentracijos serume (plazmoje) nustatymas | 1.45 |
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Gliukozės toleravimo mėginys | 2.52 |
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Glikozilinto hemoglobino (HbA1C) nustatymas | 14.8 |
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas | 2 |
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Kreatinino koncentracijos nustatymas | 2.1 |
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Šlapalo koncentracijos nustatymas | 1.6 |
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas | 2 |
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas | 2.9 |
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas | 2.4 |
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas | 1.8 |
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas | 2.6 |
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | CRB ( C reaktyvinis baltymas) | 5.5 |
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | K, Na, Cl koncentracijos nustatymas | 2.8 |
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Geležies koncentracijos nustatymas | 2.6 |
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Aspartataminotransferazės (ASAT/GOT) aktyvumo nustatymas | 2.45 |
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumo nustatymas | 2.45 |
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas | 2.45 |
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Gama gliutamiltransferazės (GGT) aktyvumo nustatymas | 2.9 |
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Protrombino komplekso tyrimas protrombino-prokonvertino metodu (SPA) | 4.2 |
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL) | 4.6 |
Laboratoriniai tyrimai | Immunologiniai tyrimai | Laisvo tiroksino (LT4) nustatymas imunofermentiniu metodu | 11.5 |
Laboratoriniai tyrimai | Immunologiniai tyrimai | Tirotropino (TTH) nustatymas trečios kartos imunofermentiniu metodu | 11.5 |
Laboratoriniai tyrimai | Immunologiniai tyrimai | Prostatos specifinio antigeno nustatymas trečios kartos imunofermentiniu metodu | 14 |
Laboratoriniai tyrimai | Biocheminiai tyrimai | Kokybinis slapto kraujo išmatose nustatymas (FOB testas) | 5.5 |
Laboratoriniai tyrimai | Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai | Kapiliarinio kraujo paėmimas | 1.2 |
Laboratoriniai tyrimai | Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai | Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu | 6.5 |
Laboratoriniai tyrimai | Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai | Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma) | 6.5 |
Laboratoriniai tyrimai | Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai | Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (patologija) | 6.8 |
Laboratoriniai tyrimai | Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai | Retikulocitų skaičiavimas (dažytame tepinėlyje) | 1.6 |
Laboratoriniai tyrimai | Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai | Trombocitų skaičiavimas (dažytame tepinėlyje) | 1.6 |
Laboratoriniai tyrimai | Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai | Kraujo tyrimas ENG nustatyti (kapiliariniame kraujyje) | 1.2 |
Laboratoriniai tyrimai | Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai | Kraujo tyrimas ENG nustatyti (veniniame kraujyje) | 1.2 |
Laboratoriniai tyrimai | Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai | Leukogramos skaičiavimas | 2.6 |
Laboratoriniai tyrimai | Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai | Standartizuoto kraujavimo laiko nustatymas (Ivy metodu) | 8.9 |
Laboratoriniai tyrimai | Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai | Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu | 5.5 |
Laboratoriniai tyrimai | Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai | Šlapimo nuosėdų mikroskopija (norma) | 0.5 |
Laboratoriniai tyrimai | Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai | Šlapimo nuosėdų mikroskopija (patologija) | 1.8 |
Laboratoriniai tyrimai | Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai | Koprogramos įvertinimas | 2 |
Laboratoriniai tyrimai | Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai | Pirmuonių išmatų tepinėlyje nustatymas | 1.3 |
Laboratoriniai tyrimai | Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai | Kirmėlių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas | 1.6 |
Laboratoriniai tyrimai | Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai | Spalinių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (lipnios plėvelės metodu) | 1 |
Laboratoriniai tyrimai | Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai | Sifilio sukėlėjo seroziniame skystyje nustatymas | 4.5 |
Laboratoriniai tyrimai | Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai | Tepinėlio iš lytinių organų citologinis tyrimas | 8 |
Laboratoriniai tyrimai | Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai | Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh(D) priklausomybės faktoriaus | 6.5 |
Laboratoriniai tyrimai | Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai | nustatymas plokšteliniu būdu | |
Laboratoriniai tyrimai | Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai | Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh(D) priklausomybės faktoriaus | 14 |
Laboratoriniai tyrimai | Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai | nustatymas stulpeliniu būdu | |
Laboratoriniai tyrimai | Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai | Tiesioginis Kumbso mėginys (stulpeliniu būdu) | 5 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Paciento priėmimas ir konsultavimas | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacija | 16.79* |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Paciento priėmimas ir konsultavimas | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacija ( kai paciento konsultacijos metu paskiriamas ( keičiamas ) ir atliekamas vienos rūšies procedūru- kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos- kursas ) | 23.85* |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Paciento priėmimas ir konsultavimas | Logoterapeuto konsultacija | 7.00* |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Logoterapija | Kalbos korekcija (individualus užsiėmimas (1 valanda) | 13.28* |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Logoterapija | Kvėpavimo gimnastika (1 procedūra ) - individualus užsiėmimas | 4 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Kineziterapija | Kvėpavimo gimnastika (1 procedūra ) - grupinis užsiėmimas | 2.5 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Kineziterapija | Aktyvūs pratimai reabilituojant po įvairių ligų (atlieka pats ligonis, prižiūrimas specialisto, 1 procedūra) - grupinis užsiėmimas | 4 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Kineziterapija | Aktyvūs pratimai reabilituojant po įvairių ligų (atlieka pats ligonis, prižiūrimas specialisto, 1 procedūra) - individualus užsiėmimas | 6 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Kineziterapija | Kineziterapijos ( toliau -KT ) po traumų ir ortopedinių susirgimų (1 procedūra) - individualus užsiėmimas | 7 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Kineziterapija | Kineziterapijos ( toliau -KT ) po traumų ir ortopedinių susirgimų (1 procedūra) - grupinis užsiėmimas | 5 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Kineziterapija | Taikomoji KT (ergoterapija) (1 procedūra) - individualus užsiėmimas | 5 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Kineziterapija | Taikomoji KT (ergoterapija) (1 procedūra) - grupinis užsiėmimas | 4 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Kineziterapija | Taikomoji KT (ergoterapija) (1 procedūra) - Individualus užsiėmimas su Redcord įranga trukmė 30 min. | 8.00* |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Kineziterapija | Taikomoji KT (ergoterapija) (1 procedūra) - Individualus užsiėmimas su Redcord įranga trukmė 45 min. | 12.00* |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Kineziterapija | Smulkiųjų raumenų ir sąnarių treniravimas specialia įranga | 3 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Mechanoterapija | Vidutiniųjų raumenų ir sąnarių treniravimas specialia įranga | 5 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Mechanoterapija | Galvos masažas (plaukuotoji galvos dalis, kakta, ausys) 1,5 balo; 12 min. | 3.7 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Gydomasis masažas | Veido masažas (veidas, ausys, priekinė kaklo dalis ) 1 balas; 8 min. | 2.5 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Gydomasis masažas | Apykaklinės srities masažas (kaklas, viršutinė torso dalis iki 7 torakalinio slankstelio)1,5 balo; 12 min. | 3.7 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Gydomasis masažas | Apykaklės srities ir viršutinės galūnės masažas 2,5 balo; 20 min. | 6.2 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Gydomasis masažas | Viršutinės galūnės masažas (apimant mentę) 2 balai; 16 min. | 5 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Gydomasis masažas | Plaštakos ir dilbio masažas 1,5 balo; 12 min. | 3.7 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Gydomasis masažas | Krūtinės ląstos masažas (iš priekio ir nugaros) 3 balai; 24 min. | 7.4 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Gydomasis masažas | Nugaros masažas (kaklo krūtininė dalis) 2balai; 16 min. | 5 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Gydomasis masažas | Pilvo raumenų masažas 1,5 balo; 12 min. | 3.07 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Gydomasis masažas | Juosmens kryžkaulio masažas (apimant sėdmenis) 2balai; 16 min. | 5 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Gydomasis masažas | Stuburo srities masažas (užpakalinė kaklo, nugaros bei juosmens ir kryžkaulio sritys, sėdmenys iki šoninės vidurio linijos) 3balai; 24 min. | 8 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Gydomasis masažas | Apatinės galūnės masažas (apimant sėdmenis) 2balai; 16 min. | 5 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Gydomasis masažas | Apatinės galūnės ir juosmens srities masažas 2,5balo; 20 min. | 6.2 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Gydomasis masažas | Klubo sąnario ir sėdmens masažas 1,5balo; 12 min. | 3.7 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Gydomasis masažas | Pėdos ir blauzdos masažas 1,5 balo; 12 min. | 3.7 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Gydomasis masažas | Bendras kūno masažas (iki 10 metų) 3 balai; 24 min. | 8 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Gydomasis masažas | Sukūrinės vonelės kojoms | 3 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Balneologija ir hidroterapija | Perlinės vonios | 7 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Balneologija ir hidroterapija | Povandeninis masažas | 10 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Balneologija ir hidroterapija | Parafino aplikacija (1 lauko) | 5 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Balneologija ir hidroterapija | Parafino aplikacija ( 2 laukai ) | 8 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Balneologija ir hidroterapija | Parafino aplikacija plaštakai (1 lauko) | 2.5 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Balneologija ir hidroterapija | Amplipulsterapija be medikamentų 1 laukas | 3 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Fizioterapinis gydymas | Amplipulsterapija be medikamentų 2 laukai | 4.5 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Fizioterapinis gydymas | Elektroforezė (su paciento medikamentais) | 4.3 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Fizioterapinis gydymas | Ertminė elektroforezė (su paciento medikamentais) | 4.3 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Fizioterapinis gydymas | Darsonvalizacija 1 laukas | 3.3 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Fizioterapinis gydymas | Darsonvalizacija 2 laukai | 4.5 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Fizioterapinis gydymas | Transkutaninis elektroneurostimuliavimas | 3.3 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Fizioterapinis gydymas | Diadinaminės srovės (DDS) 1 laukas | 3.3 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Fizioterapinis gydymas | Diadinaminės srovės (DDS) 2 laukai | 4.5 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Fizioterapinis gydymas | Elektrostimuliavimas 1 laukas | 3.3 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Fizioterapinis gydymas | Elektrostimuliavimas 2 laukai | 4.5 |
Fizinė medicina ir reabilitacija | Fizioterapinis gydymas | Induktotermija | 3.3 |
