DARBO UŽMOKESTIS
Informacija apie darbo užmokestį
2019 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis:
Pareigos | 2019 m. |
---|---|
Gydytojai | 2276 Eur |
Slaugytojos | 1019 Eur |
Kitas personalas | 1009 Eur |
Administracija | 1497 Eur |
Bendras visų įstaigos darbuotojų | 1408 Eur |
2018 metų vidutinis mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis
Pareigos | 2018 m. |
---|---|
Gydytojai | 1177 Eur |
Slaugytojos | 676 Eur |
Kitas personalas | 461 Eur |
Administracija | 1052 Eur |
Bendras visų įstaigos darbuotojų | 788 Eur |
2017 metų vidutinis mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis
Pareigos | 2017m. |
---|---|
Gydytojai | 1108 Eur |
Slaugytojos | 596 Eur |
Kitas personalas | 527 Eur |
Administracija | 1097 Eur |
Bendras visų įstaigos darbuotojų | 761 Eur |
2016 metų vidutinis mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis
Pareigos | 2016 m. |
---|---|
Gydytojai | 1147 Eur |
Slaugytojos | 615 Eur |
Kitas personalas | 512 Eur |
Administracija | 1055 Eur |
Bendras visų įstaigos darbuotojų | 772 Eur |