DARBO UŽMOKESTIS
Informacija apie darbo užmokestį
2024 metų III ketvirčio mėnesinis bruto ( neatskaičius mokesčių ) darbo užmokestis :
Pareigos | |
---|---|
Gydytojai | 3931 Eur |
Slaugytojos | 2401 Eur |
Kitas personalas | 1157 Eur |
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1671 Eur |
Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 3338 Eur |
Bendras visų įstaigos darbuotojų | 2530 Eur |
2024 metų II ketvirčio mėnesinis bruto ( neatskaičius mokesčių ) darbo užmokestis :
Pareigos | |
---|---|
Gydytojai | 3911 Eur |
Slaugytojos | 2336 Eur |
Kitas personalas | 1137 Eur |
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1827 Eur |
Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 3413 Eur |
Bendras visų įstaigos darbuotojų | 2568 Eur |
2023 metų vidutinis mėnesinis bruto ( neatskaičius mokesčių ) darbo užmokestis
Pareigos | |
---|---|
Gydytojai | 3273 Eur |
Slaugytojos | 2026 Eur |
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1708 Eur |
Kitas personalas | 1014 Eur |
Administracija | 2802 Eur |
Bendras visų įstaigos darbuotojų | 2227 Eur |
2022 metų vidutinis mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis
Pareigos | |
---|---|
Gydytojai | 2798 Eur |
Slaugytojos | 1171 Eur |
Kitas personalas | 927 Eur |
Administracija | 1951 Eur |
Bendras visų įstaigos darbuotojų | 1570 Eur |
2021 metų vidutinis mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis
Pareigos | |
---|---|
Gydytojai | 2967 Eur |
Slaugytojos | 1483 Eur |
Kitas personalas | 1089 Eur |
Administracija | 2570 Eur |
Bendras visų įstaigos darbuotojų | 1853 Eur |
2020 metų vidutinis mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis
Pareigos | |
---|---|
Gydytojai | 2217 Eur |
Slaugytojos | 1075 Eur |
Kitas personalas | 920 Eur |
Administracija | 1994 Eur |
Bendras visų įstaigos darbuotojų | 1440 Eur |